Vaikimisi vaba ja avatud.
Allikatega võrdlus FastHR-ist ja kuuest lähedasest alternatiivist. Tarkvara hind, avatus ja käituskulud on eraldi näidatud.
Eesti HR-tarkvara
| Platvorm | FastHRAmetlik allikas ↗ | PersonaAmetlik allikas ↗ | WemplyAmetlik allikas ↗ | HRM4BalticsAmetlik allikas ↗ | hours24Ametlik allikas ↗ | YesterAmetlik allikas ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobib | Väikeettevõtetele ja idufirmadele, kes soovivad laia HR- ja värbamistarkvara ilma litsentsitasuta | Eesti ettevõtetele, kes vajavad personalitöö ja palga tööriistu | Eesti ettevõtetele, kes vajavad personalitöö ja palga tööriistu | Eesti ettevõtetele, kes vajavad personalitöö ja palga tööriistu | Eesti ettevõtetele, kes vajavad personalitöö ja tööaja tööriistu | Eesti ettevõtetele, kes vajavad personalitöö tööriistu |
| Ideaalne tiim | Väikesed ja kasvavad tiimid | Avalik info puudub. | Avalik info puudub. | Avalik info puudub. | Avalik info puudub. | Avalik info puudub. |
| Alghind | Tasuta, kõik loetletud funktsioonid | Päringu- või müügipõhine | Päringu- või müügipõhine | Päringu- või müügipõhine | Päringu- või müügipõhine | Päringu- või müügipõhine |
| Tasuta variant | Kõik saadaolevad funktsioonid | Hinnakiri pole avalik. | Hinnakiri pole avalik. | Hinnakiri pole avalik. | Hinnakiri pole avalik. | Hinnakiri pole avalik. |
| Avatud lähtekood | ✓Jah · MIT | ✕Ei | ✕Ei | ✕Ei | ✕Ei | ✕Ei |
| Palk / globaalne | Palgapäevad ja palgalehed koos rea-põhise jaotusega; vahetuste planeerimine, asukohateadlik tööaja registreerimine ja automaatne kohalolek; kuluhüvitised, ettemaksed ja lähetustaotlused; töötaja iseteenindusportaal. | Eesti palgaarvestus: olemasolev võrdlus märgib selle olemasolevaks | Eesti palgaarvestus: olemasolev võrdlus märgib selle olemasolevaks | Eesti palgaarvestus: olemasolev võrdlus märgib selle olemasolevaks | Eesti palgaarvestus: olemasolev võrdlus märgib selle olemasolevaks | Eesti palgaarvestus: võrdlus ei märgi seda olemasolevaks |
| Piirangud | Granulaarse RBAC-i tugevdamine ja aktiivsed teenuseühendused on teekaardil. Sügavam seadusjärgne palk, sealhulgas TÖR-i ja TSD ekspordid ning puhkuse- ja töövõimetustasu arvestus, on samuti teekaardil. | Värbamine, tulemusjuhtimine ja avalik API pole olemasolevas võrdluses märgitud | Värbamine ja tulemusjuhtimine pole olemasolevas võrdluses märgitud | Värbamine ja tulemusjuhtimine pole olemasolevas võrdluses märgitud | Värbamine ja tulemusjuhtimine pole olemasolevas võrdluses märgitud | Tööaeg, Eesti palk, värbamine, tulemusjuhtimine ja avalik API pole olemasolevas võrdluses märgitud |
Persona
Wemply
HRM4Baltics
hours24
Yester
Võrdlus põhineb ametlikel müüjalehtedel, millele iga rida viitab. „Tasuta“ kirjeldab tarkvara või nimetatud plaani, mitte vältimatut taristu- või juurutusarvet.
Globaalsed platvormid
| Platvorm | FastHRAmetlik allikas ↗ | GustoAmetlik allikas ↗ | BambooHRAmetlik allikas ↗ | RipplingAmetlik allikas ↗ | DeelAmetlik allikas ↗ | Zoho PeopleAmetlik allikas ↗ | Odoo HRAmetlik allikas ↗Litsents ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobib | Väikeettevõtetele ja idufirmadele, kes soovivad laia HR- ja värbamistarkvara ilma litsentsitasuta | USA idufirmadele, kes seavad esikohale täisteenuse palga, maksud ja hüved | Kasvavatele tiimidele, kes soovivad viimistletud põhi-HR-i | Kiiresti kasvavatele tiimidele, kes ühendavad HR-i, IT, seadmed, rakendused ja palga | Hajustiimidele, kes palkavad töötajaid ja töövõtjaid eri riikides | Hinnatundlikele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ning olemasolevatele Zoho klientidele | Tiimidele, kes soovivad moodulipõhist HR-i suurema ERP-komplekti sees |
| Ideaalne tiim | Väikesed ja kasvavad tiimid | Tavaliselt 1–50 | Tavaliselt 10–200 | Tavaliselt 20–500+ | Igas suuruses, rahvusvahelise fookusega | 5–200+ | Väike kuni keskmine ettevõte |
| Alghind | Tasuta, kõik loetletud funktsioonid | $49 kuus + $6 inimese kohta | Põhipakett alates $10 töötaja kohta kuus | Alates $8 kasutaja kohta kuus + $40 baastasu | $49 töövõtja või $599 EOR töötaja kohta kuus | 5 kasutajale tasuta; tasuline alates $1,25 kasutaja kohta kuus aastamaksega | One App Free; kõik rakendused alates $24,90 kasutaja kohta kuus aastamaksega |
| Tasuta variant | Kõik saadaolevad funktsioonid | Püsivat tasuta paketti pole | Prooviperiood; püsivat tasuta paketti pole | Demo ja kohandatud pakkumine | Tasuta demo; üldist tasuta paketti pole | Püsiv tasuta pakett 5 kasutajale | One App Free ja Community väljaanne |
| Avatud lähtekood | ✓Jah · MIT | ✕Avalikku avatud lähtekoodiga väljaannet pole | ✕Ei · suletud lähtekoodiga | ✕Avalikku avatud lähtekoodiga väljaannet pole | ✕Avalikku avatud lähtekoodiga väljaannet pole | ✕Avalikku avatud lähtekoodiga väljaannet pole | ◐Community: LGPLv3; Enterprise: suletud |
| Palk / globaalne | Palgapäevad ja palgalehed koos rea-põhise jaotusega; vahetuste planeerimine, asukohateadlik tööaja registreerimine ja automaatne kohalolek; kuluhüvitised, ettemaksed ja lähetustaotlused; töötaja iseteenindusportaal. | Tugev USA palgaarvestus; rahvusvahelised töövõtjate maksed on lisateenus | Palk ja hüved on eraldi tellitavad teenused; rahvusvaheline ulatus on piiratud | USA ja rahvusvahelise palga võimalused ning põhjalik tööjõu automatiseerimine | EOR, töövõtjad ja palgaarvestus enam kui 130 riigis | Mitmekeelne HR; palk on eraldi Zoho toode | Lai moodulipõhine HR/ERP koos piirkondliku seadistusega |
| Piirangud | Granulaarse RBAC-i tugevdamine ja aktiivsed teenuseühendused on teekaardil. Sügavam seadusjärgne palk, sealhulgas TÖR-i ja TSD ekspordid ning puhkuse- ja töövõimetustasu arvestus, on samuti teekaardil. | Peamiselt USA-keskne; põhjalikum HR vajab kallimat paketti | Hind sõltub töötajate arvust; lisavõimalused ja teenused tõstavad kogukulu | Platvormi kohustuslik tasu ja lisamoodulid võivad hinda ning juurutusvaeva kasvatada | EOR-i ja töövõtjate nõuetele vastavuse tasud kasvavad; põhi-HR pole peamine tugevus | Põhjalikum kohaloleku-, tulemus- ja talendihaldus on kallimates pakettides | Täielik HR-lahendus koosneb mitmest rakendusest; API ja kohandamine vajavad tasulist Custom paketti |
FastHR
Gusto
BambooHR
Rippling
Deel
Zoho People
Odoo HR
Võrdlus põhineb ametlikel müüjalehtedel, millele iga rida viitab. „Tasuta“ kirjeldab tarkvara või nimetatud plaani, mitte vältimatut taristu- või juurutusarvet.
Küsimused, mida küsitakse
Kas FastHR on tasuta?
Jah. Kõik saadaolevad FastHR-i funktsioonid on tasuta. Ka tulekul olevad võimalused on märgitud tasuta, mitte tasulise paketi osaks.
Kas FastHR on avatud lähtekoodiga?
Jah. FastHR on MIT-litsentsiga, selle koodi saab uurida ja muuta ning tarkvara saab ise majutada.
Millised võrreldud HR-süsteemid on avatud lähtekoodiga?
FastHR on MIT-litsentsiga avatud lähtekoodiga. Odoo Community on LGPLv3-litsentsiga, Odoo Enterprise on suletud. BambooHR on suletud ning Gusto, Rippling, Deel ja Zoho People ei avalda avatud lähtekoodiga väljaannet.
Kas tasuta tarkvara tähendab, et käitamine ei maksa midagi?
Ei. Majutus, juurutus, tugi, andmete üleviimine ja kolmandate teenuste kasutamine võivad ikka maksta. Võrdlus hoiab tarkvara hinna nendest kuludest eraldi.
Kas FastHR-i tulekul olevad funktsioonid on juba kasutatavad?
Ei. „Tulekul“ on saadavuse märge, mitte hinnatase. Võimaluste leht eristab valmis funktsioone teekaardi ulatusest.